HS 180 HS 230 Set HS 140 Profilschnitt- Adapter Schwenkarme Fußschalter Stand- vorrichtung Gerüsthalterung FSE 300 FSE 400 FSEL 400 |
Junior 100
FSE 470 FSE 600 FSRL 600 FSM 490 FSM 530 FSM 640 FSM 750 FSM 935 FSHS 600 FSHP 370 FSHP 530 FSHP 610 FSHP 860 FSTC 180 |
FCT 1010 Schneidebügel VH 135 CP 1000 CP 1250 FSE 850 FSE 1000 FSRL 850 FSRL 1000 FSM 1200 FSM 1350 FSM 1600 FSGL 640 FSHP 1000 |
L-G L-G-S 135R L-G-VH 135R Transportkoffer FSGL 935 FSGL 1350 FSGL 1600 FSH 620 |
außer Set HS 140 |
Schneidband Ersatz- drähte Ersatz- räder |
Germany | 7,90 | 14,90 | 19,90 | 19,90 | 29,90 | 2,60 |
Austria | 17,00 | 25,00 | 43,00 | 49,00 | 59,00 | 4,90 |
Belgium | 17,00 | 25,00 | 39,00 | 42,00 | 49,00 | 4,90 |
Bulgaria | 19,90 | 25,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 4,90 |
Czech Rep. | 17,00 | 25,00 | 40,00 | 43,00 | 45,00 | 4,90 |
Denmark | 17,00 | 25,00 | 39,00 | 42,00 | 49,00 | 4,90 |
Estonia | 19,90 | 25,00 | 53,00 | 66,00 | 79,00 | 4,90 |
Finland | 19,90 | 25,00 | 70,00 | 75,00 | 79,00 | 4,90 |
France | 17,00 | 25,00 | 54,00 | 62,00 | 69,00 | 4,90 |
Great Britain | 19,90 | 25,00 | 69,00 | 77,00 | 85,00 | 4,90 |
Greece | 17,00 | 25,00 | 75,00 | 77,00 | 99,00 | 4,90 |
Hungary | 19,90 | 25,00 | 58,00 | 67,00 | 75,00 | 4,90 |
Ireland | 17,00 | 25,00 | 59,00 | 65,00 | 69,00 | 4,90 |
Italy | 17,00 | 25,00 | 49,90 | 64,00 | 73,00 | 4,90 |
Latvia | 19,90 | 25,00 | 50,00 | 59,00 | 65,00 | 4,90 |
Lithuania | 19,90 | 25,00 | 44,00 | 49,00 | 55,00 | 4,90 |
Luxembourg | 17,00 | 25,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 4,90 |
Malta | 19,90 | 25,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 4,90 |
Netherlands | 17,00 | 25,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 4,90 |
Poland | 19,90 | 25,00 | 38,50 | 44,00 | 49,00 | 4,90 |
Portugal | 17,00 | 25,00 | 61,00 | 70,00 | 79,00 | 4,90 |
Romania | 19,90 | 25,00 | 91,00 | 106,00 | 120,00 | 4,90 |
Slovakia | 19,90 | 25,00 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 4,90 |
Slovenia | 19,90 | 25,00 | 70,00 | 75,00 | 79,00 | 4,90 |
Spain | 17,00 | 25,00 | 61,00 | 70,00 | 79,00 | 4,90 |
Sweden | 17,00 | 25,00 | 74,00 | 86,00 | 99,00 | 4,90 |
Switzerland | 24,90 | 35,00 | 59,00 | 64,00 | 69,00 | 4,90 |
Diese Frachtkosten beziehen sich auf die Lieferung auf das Festland. Bitte erfragen Sie die Kosten für Sendungen auf vorgelagerte Inseln. Frachtkosten in weitere Länder erhalten Sie ebenfalls gerne auf Anfrage.
Die angebenenen Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer.
» Druckversion